Byty – nabídka
| Číslo bytu | Podlaží | Plocha (m2) | Balkon (m2) | Terasa (m2) | Číslo sklepa | Sklep (m2) | Garážová stání | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | 1. NP | 204,23 | 16,34 | SK 14 | 19,57 | G1 / 7, 8 | ||||||
| A 2 | PRODÁNO | |||||||||||
| A 3 | PRODÁNO | |||||||||||
| A 4 mezonet | 4. - 5. NP | 345,44 | 94,61 | SK 13 | 19,22 | G1 / 5, 6 | ||||||
| B 1 | 1. NP | 204,19 | 126,82 | SK 6 | 10,71 | G1 / 1, 2 | ||||||
| B 2 | 2. NP | 218,71 | SK 7 | 11,61 | G2 / 7, 8 | |||||||
| B 3 | 3. NP | 218,97 | 9,85 | SK 8 | 11,54 | G2 / 5, 6 | ||||||
| B 4 mezonet | 4. - 5. NP | 345,64 | 94,66 | SK 9 | SK 10 | 10,43 | 10,65 | G2 / 9, 10 | ||||
| C 1 | 1. NP | 191,90 | 138,95 | SK 1 | 10,67 | G2 / 13, 14 | ||||||
| C 2 | 2. NP | 198,25 | SK 2 | 11,57 | G2 / 11, 12 | |||||||
| C 3 | 3. NP | 198,55 | 9,77 | SK 3 | 11,59 | G2 / 1, 2 | ||||||
| C 4 mezonet | 4. - 5. NP | 311,32 | 88,81 | SK 4 | SK 5 | 10,29 | 10,64 | G2 / 3, 4 | ||||
